| Parameter | |
| Coverage section (m²) | 24 |
| Big arm | LG-B26F |
| Hole depth (mm) | 3,440 |
| Transport length (mm) | 11,240 |
| Weight (kg) | 11,500 |
| Rock drill brand and power (kW) | - |
| Bore Size (mm) | 32-45 |
| Turning width (T-type) (mm) | 2,600 |
| Transport width (mm) | 1,540 |
| Push the beam | LG-3700 |
| Hole Size (Reaming) (mm) | 76-127 |
| Steering angle (°) | ±35 |
| Transport height (mm) | 2,170 / 2,780 le |
你还能做些什么? 你是如何生成这些内容的? 你能帮我生成一个表格吗?